Warning: Undefined variable $custom_header_params in /home/mk05money/money-info-777333.com/public_html/wp-content/themes/houou/functions.php on line 37
【あと半月】交通事故死亡者数、神奈川県が暫定トップ。大阪府とのデッドヒートで初の首位なるか | サラリーマン力向上まとめサイト
X
    Categories: 転職

【あと半月】交通事故死亡者数、神奈川県が暫定トップ。大阪府とのデッドヒートで初の首位なるか

1: 風吹けば名無し 2021/12/14(火) 17:28:47.53 ID:trALeKiSa
 順 都道府県  死亡数 トップとの差
1位 神奈川県 132人
2位 大阪府* 130人 -2
3位 東京都* 123人 -8
4位 北海道* 113人 -18
5位 千葉県* 112人 -19
6位 愛知県* 110人 -21

4: 風吹けば名無し 2021/12/14(火) 17:29:44.64 ID:trALeKiSa
過去の1位
2020年 1位 東京都 155人 ※53年ぶり1位
2019年 1位 千葉県 172人 ※初めての1位
2018年 1位 愛知県 189人 ※16年連続1位
2017年 1位 愛知県 200人 ※15年連続1位
2016年 1位 愛知県 212人 ※14年連続1位
2015年 1位 愛知県 213人 ※13年連続1位
2014年 1位 愛知県 204人 ※12年連続1位
2013年 1位 愛知県 219人 ※11年連続1位
2012年 1位 愛知県 235人 ※10年連続1位
2011年 1位 愛知県 276人 ※9年連続1位
2010年 1位 愛知県 256人 ※8年連続1位
2009年 1位 愛知県 281人 ※7年連続1位
2008年 1位 愛知県 318人 ※6年連続1位
2007年 1位 愛知県 326人 ※5年連続1位
2006年 1位 愛知県 389人 ※4年連続1位
2005年 1位 愛知県 407人 ※3年連続1位
2004年 1位 愛知県 435人 ※2年連続1位
2003年 1位 愛知県 428人
2002年 1位 北海道 493人 ※11年連続1位

21: 風吹けば名無し 2021/12/14(火) 17:32:30.84 ID:cyZJOpZZ0
>>4
やっぱどんどん減ってるんやね
サンキュー自動車メーカー

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1639470527/


続きを読む
Source: 資格ちゃんねる

masakatsu7733: