Warning: Undefined variable $custom_header_params in /home/mk05money/money-info-777333.com/public_html/wp-content/themes/houou/functions.php on line 37
東京+667(先週比+130) 大阪+1209(先週比+282) | サラリーマン力向上まとめサイト
X

東京+667(先週比+130) 大阪+1209(先週比+282)

1: 稼げる名無しさん 2021/04/16(金) 16:45:21.40 ID:c/jxlfV+9.net
きょう16日、大阪府で新たに1209人の新型コロナウイルス感染が確認された。4日連続で過去最多を更新した。
大阪府の感染者数は
4月13日(火)1099人
4月14日(水)1130人
4月15日(木)1208人
4月16日(金)1209人

https://news.yahoo.co.jp/articles/60325c180a0e26e4d117152f00ef70a8c47633ea

2: 稼げる名無しさん 2021/04/16(金) 16:45:35.94 ID:qFF6vjcN0.net
マンボウ効果覿面で一目瞭然のパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2446220.jpg
大阪 日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923 *132人/日 119%
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479 *211人/日 160%
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計2004 *286人/日 135%
11/22 *490 *281 *210 *318 *326 *383 *463 計2471 *353人/日 123%
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計2567 *367人/日 104%
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 *346人/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 *309人/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 *273人/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 *261人/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 *486人/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 *530人/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 *486人/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 *354人/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 *207人/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 *127人/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 **96人/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 **73人/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 **75人/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 **89人/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 *121人/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 *225人/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 *495人/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 *774人/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1209 **** 計6075 1013人/日 137%

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 東京、大阪で一つずつ記事を作るのもアレだったので1個にまとめたお。
 大阪は急激な感染者数の増加が続き重症者病床は逼迫。
 今後は施設などの休業要請が行われる可能性ありとのことだお。

 ちなみに為替相場への影響はほぼなく、ドル円はわずかに円安(108.8円台)、ポンド円は円高(149.7円台)だお。
 日経平均もわずかに上昇しており(日銀買い入れもなし)、ワクチン接種率や感染者数増加は株価指数に影響を与えていないようだお。

続きを読む

Source: 稼げるまとめ速報

masakatsu7733:
Related Post