Warning: Undefined variable $custom_header_params in /home/mk05money/money-info-777333.com/public_html/wp-content/themes/houou/functions.php on line 37
東京+925(先週比+82)、大阪+1260(先週比+18)過去最多更新 | サラリーマン力向上まとめサイト
X

東京+925(先週比+82)、大阪+1260(先週比+18)過去最多更新

1: 稼げる名無しさん 2021/04/28(水) 17:04:59.29 ID:RszqpWt29.net
【速報】新型コロナ 大阪で過去最多1260人の感染確認

https://twitter.com/tv_asahi_news/status/1387316502378938369?s=21
(deleted an unsolicited ad)

2: 稼げる名無しさん 2021/04/28(水) 17:05:06.68 ID:8xSE+hFr0.net
>>1 遊園地の休業効果で緊宣4日目でパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg
大阪 日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 *346/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 *309/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 *273/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 *261/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 *486/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 *530/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 *486/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 *354/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 *207/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 *127/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 **96/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 **73/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 **75/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 **89/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 *121/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 *225/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 *495/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 *774/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1207 1161 計7234 1033/日 133%
04/18 1219 *719 1153 1242 1167 1162 1097 計7759 1108/日 107%
04/25 1050 *924 1230 1260 **** **** **** 計4464 1116/日 103%

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 えっと・・・高止まりだけれどピークアウトなのかお?
 それとも検査数の限界?

続きを読む

Source: 稼げるまとめ速報

masakatsu7733:
Related Post